Hardness is measured on the Janka scale. Higher numbers resist dents better. Values are approximate and vary by sample.
| Species | Janka hardness (lbf) | Availability |
|---|---|---|
| Brazilian cherry (jatoba) | 2,350 | Readily available |
| Hard maple | 1,450 | Readily available |
| Red oak | 1,290 | Readily available |
| White oak | 1,360 | Readily available |
| Southern yellow pine | 690 | Readily available |
| Heart pine (antique) | 1,225 | Salvaged supply varies |
| Black walnut | 1,010 | Moderately available |
| Santos mahogany | 2,200 | Moderately available |
| Purpleheart | 2,520 | Limited availability |
| Brazilian teak (cumaru) | 3,540 | Moderately available |



